Отзыв о сайте
Здравствуйте! Спасибо, что зашли на наш сайт.
Поделитесь своим мнением — пройдите мини-опрос.
Удалось ли вам найти необходимую информацию?
Расскажите, какую информацию вы не смогли найти
или с какой проблемой столкнулись?
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
Если вам нужна консультация, звоните:
Роллеты, ворота, автоматика
Преимущества роллетных ворот серии Trend
Ворота Trend — это сочетание хорошего качества с надежностью и функциональностью.
Единство стиля

гармоничное сочетание с установленными оконно‑дверными роллетами

Долгий срок службы

все комплектующие ворот выполнены из алюминия, устойчивого к атмосферным осадкам, перепадам температур и коррозии

Экономия пространства

эффективное использование пространства под потолком

Популярные цветовые решения

ворота представлены в 4 наиболее популярных цветах

Защита от непогоды
Защита от непогоды

ворота защищают гараж от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды — дождя, ветра, снега

Долговечная и бесперебойная работа
Долговечная и бесперебойная работа

вне зависимости от высоты потолков или ширины проема гаража ворота работают плавно, исправно и без заеданий

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

У нас на даче стояли старые ворота от прошлых хозяев. Решили поменять на рулонные ворота, приценивались долго, вложение в дом все-таки весомое. И не жалеем, в гараже теперь зимой не мерзнем, открываются быстро, красивые, а главное места перед домом стало больше.

Серия роллетных ворот Trend — для тех, кто ищет надежную защиту по доступной цене

Помочь с выбором?

Ваш персональный менеджер подберет подходящие роллетные ворота, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.

Рольворота Trend идеально подходят

  • Для тех, кому важно качество и надежность

    максимальная ширина проемов 5,3 м для 1а ветрового района

  • Для самых практичных и рациональных

    базовая антивандальная защита

  • Для тех, кому важен комфорт и безопасность

    ворота устойчивы к ветровым нагрузкам и низким температурам, что особенно актуально для неотапливаемых гаражей

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
1 — Тула (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена на ворота-рольставни из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Тула).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (487) 252-65-70 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
14001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 42 47044 23046 29048 05049 80051 56053 31055 38057 13058 88060 64062 64064 40066 21067 97069 72071 73073 48075 23076 99079 06080 81082 56084 32086 07088 14089 89091 65093 40095 41097 16098 910
1100 43 79045 60047 73049 55051 37053 18055 00057 13058 95060 76062 58064 65066 53068 34070 16071 98074 04075 86077 74079 56081 62083 44085 26087 14088 95091 02092 84094 65096 47098 600100 420102 230
1200 45 04046 92049 11050 99052 87054 75056 63058 82060 70062 58064 46066 65068 53070 41072 29074 17076 36078 24080 12082 00084 19086 07087 95089 83091 71093 90095 78097 66099 540101 730103 610105 490
1300 47 17049 24051 49053 50055 56057 57059 57061 89063 90065 90067 91070 22072 23074 23076 24078 30080 56082 56084 63086 64088 89090 96092 96094 97096 97099 290101 290103 300105 300107 620109 630111 630
1400 48 49050 55052 93055 00057 07059 20061 27063 58065 71067 78069 85072 23074 30076 36078 49080 56082 88085 01087 07089 14091 52093 59095 66097 72099 850102 170104 240106 370108 440110 820112 880114 950
1500 49 74051 87054 31056 44058 63060 76062 89065 34067 47069 60071 79074 17076 30078 49080 62082 75085 19087 32089 45091 65094 03096 22098 350100 480102 610105 050107 180109 370111 500113 890116 080118 210
1600 51 05053 25055 75057 94060 14062 39064 58067 09069 28071 48073 73076 17078 37080 62082 81085 01087 51089 70091 96094 15096 66098 850101 040103 300105 490107 930110 190112 380114 570117 080119 270121 530
1700 53 18055 56058 13060 51062 83065 15067 53070 10072 48074 80077 18079 74082 13084 44086 76089 14091 71094 09096 41098 790101 360103 740106 060108 370110 750113 320115 700118 020120 340122 970125 350127 670
1800 54 44056 88059 51061 95064 33066 71069 16071 85074 23076 61079 06081 75084 13086 51088 95091 33094 03096 41098 850101 230103 930106 310108 750111 130113 510116 200118 650121 030123 410126 100128 480130 920
1900 57 44059 95062 71065 21067 72070 22072 73075 55078 05080 56083 06085 82088 33090 83093 34095 84098 600101 110103 610106 120108 940111 440113 950116 450118 960121 720124 220126 730129 230131 990134 490137 000
2000 59 57062 20065 15067 78070 41073 04075 67078 55081 19083 82086 45089 39092 02094 65097 29099 920102 800105 430108 120110 750113 630116 270118 900121 530124 160127 100129 730132 360135 000137 880140 510143 140
2100 60 83063 52066 53069 22071 91074 61077 30080 31083 00085 70088 39091 33094 03096 78099 480102 170105 120107 810110 500113 200116 200118 900121 590124 280126 980129 980132 680135 370138 070141 010143 700146 460
2200 62 14064 90067 97070 72073 48076 24078 99082 06084 82087 58090 33093 34096 16098 910101 670104 430107 430110 190113 010115 760118 770121 530124 280127 100129 860132 870135 620138 380141 200144 200150 410153 160
2300 63 40066 21069 35072 17074 98077 80080 62083 75086 57089 39092 21095 34098 160100 980103 800106 620109 750112 570115 390118 210121 340124 160126 980129 800132 620135 750138 570141 390147 650150 720153 600156 420
2400 65 52068 47071 73074 67077 61080 62083 57086 76089 77092 71095 66098 910101 860104 800107 750110 690113 950116 890119 840122 840126 040128 980131 990134 930137 880141 140147 460150 410153 410156 610159 550162 560
2500 66 84069 85073 17076 17079 18082 25085 26088 51091 58094 59097 600100 920103 930106 930110 000113 010116 270119 340122 340125 350128 670131 680134 680137 690144 140147 460150 470153 480156 550159 800162 810165 880
2600 68 09071 16074 55077 61080 75083 82086 89090 27093 34096 41099 540102 860105 930109 060112 130115 200118 580121 650124 720127 850131 180134 310137 380143 890146 960150 340153 410156 480159 550162 940166 000-
2700 70 22073 48076 93080 18083 38086 57089 83093 28096 53099 730102 920106 430109 630112 880116 080119 270122 780125 980129 230132 430135 940139 130145 770148 970152 220155 670158 930162 120165 320168 820172 020-
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 44 04045 67047 42049 11050 74052 37054 25055 88057 51059 14060 76062 64064 27065 90067 53069 41071 04072 67074 36075 99077 80079 43081 12082 75084 57086 26087 89089 52091 15093 03094 65096 28097 91099 790101 420103 050
1100 45 04046 73048 55050 30051 99053 68055 63057 32059 01060 70062 39064 33066 03067 72069 47071 35073 10074 80076 49078 18080 12081 81083 50085 19087 14088 83090 52092 27093 96095 84097 60099 290100 980102 920104 610106 310
1200 46 04047 80049 74051 49053 25055 06057 01058 82060 58062 33064 08066 09067 84069 60071 41073 35075 17076 93078 68080 43082 44084 19085 95087 76089 70091 52093 28095 03096 78098 790100 540102 300104 430106 430108 180109 940
1300 47 67049 61051 62053 56055 44057 32059 45061 33063 21065 15067 03069 16071 04072 92074 86076 93078 87080 75082 63084 57086 64088 58090 46092 34094 47096 34098 290100 480102 420104 490106 430108 310110 190112 320114 200116 140
1400 48 67050 68052 75054 69056 69058 63060 83062 77064 77066 71068 66070 85072 79074 80076 74078 93080 87082 81084 82086 76088 95090 90092 84094 84097 35099 290101 290103 240105 180107 370109 310111 320113 260115 450117 390119 400
1500 49 74051 74053 94055 94058 01060 01062 27064 27066 28068 34070 35072 60074 61076 68078 68080 93082 94084 94087 01089 02091 27093 65095 66097 72099 920101 980103 990106 050108 060110 310112 320114 320116 390118 580120 650122 660
1600 52 31054 44056 69058 82060 95063 08065 40067 53069 66071 79073 92076 24078 37080 50082 63084 94087 07089 20091 71093 84096 16098 290100 420102 550104 930107 060109 190111 250113 380115 760117 890120 020122 150124 470126 600128 730
1700 53 94056 19058 57060 83063 08065 34067 78070 04072 35074 61076 86079 31081 56083 82086 07088 51091 15093 40095 66097 910100 420102 670104 930107 180109 630111 880114 140116 390118 650121 150123 410125 660127 920130 360132 620134 870
1800 54 94057 26059 76062 08064 40066 71069 22071 54073 86076 17078 55081 06083 38085 70088 39090 90093 21095 53097 850100 170102 730105 050107 370109 690112 190114 510116 890119 210121 530124 030126 350128 670130 990133 560135 870138 190
1900 55 94058 32060 89063 27065 65068 03070 60072 98075 36077 80080 18082 75085 13087 89090 27092 84095 28097 660100 040102 420104 990107 370109 810112 190114 760117 140119 520121 900124 280126 920129 300131 680134 060136 690139 070142 510
2000 57 01059 45062 02064 46066 90069 41072 04074 48076 93079 37081 87084 88087 32089 77092 21094 84097 35099 790102 230104 680107 310109 810112 260114 700117 330119 770122 280124 720127 170129 800132 300134 750138 250140 880143 390145 830
2100 58 63061 20063 90066 53069 10071 66074 48077 05079 62082 19085 13087 89090 52093 09095 66098 410101 040103 610106 180108 750111 570114 140116 700119 270122 090124 660127 230129 860132 430135 180138 880141 450144 020146 840149 400151 970
2200 59 64062 27065 02067 72070 35072 98075 86078 49081 12084 13086 76089 64092 27094 90097 540100 420103 050105 680108 370111 000113 820116 520119 150121 780124 660127 290129 920132 550136 310139 130141 760144 450147 090149 910152 600155 230
2300 60 64063 33066 21068 91071 60074 36077 24080 00083 00085 76088 45091 33094 09096 78099 480102 420105 120107 810110 560113 260116 200118 900121 590124 280127 230129 920133 740136 440139 130142 070144 770147 460150 160153 100155 790158 550
2400 62 27065 09068 09070 91073 79076 61079 68082 81085 70088 51091 33094 40097 220100 100102 920105 990108 810111 630114 510117 330120 400123 220126 040128 920132 990135 870138 690141 510144 390147 400150 280153 100155 920158 990161 810164 690
2500 63 27066 21069 22072 10075 05078 30081 37084 32087 20090 08093 03096 09099 040101 920104 860107 930110 880113 760116 640120 650123 780126 660129 550132 490135 560138 500141 390144 270147 210150 280153 220156 110158 990162 120165 750168 640
2600 64 33067 28070 41073 35076 68079 62082 81085 82088 77091 71094 72097 850100 860103 800106 810109 940112 950115 890119 960122 910126 100129 040131 990135 000138 190141 140144 080147 090150 030153 220156 170159 870162 810166 000169 010-
2700 65 96069 03072 29075 74078 80081 94085 19088 33091 40094 53097 600100 920103 990107 120110 190113 510117 710120 780123 910126 980130 300133 370136 500139 570142 890145 960149 090152 160155 290159 300162 370165 500168 570171 890175 030-
2800 66 90070 10073 42076 93080 06083 25086 57089 77092 90096 09099 230102 610105 800108 940112 130116 580119 710122 910126 040129 170132 550135 750138 880142 070145 460148 590151 780155 610158 800162 180165 320168 510171 640175 030--
2900 67 97071 23074 92078 18081 37084 63088 01091 27094 47097 720100 920104 360107 620110 820115 140118 580121 780125 040128 230131 490134 930138 130141 390144 580148 030151 970155 230158 420161 680165 060168 320171 520174 770178 220--
3000 74 61078 05082 00085 44088 89092 34096 03099 480102 920106 370109 810113 450116 890121 400124 850128 480131 930135 370138 820142 320145 960149 400152 850156 290160 680164 130167 570171 020174 460178 090181 540184 990188 430---

Размеры и цены роллетных ворот Trend

Профиль PD/77
алюминиевый профиль с мягким пенным наполнением
Встроенный тип монтажа
позволит рольворотам гармонично дополнить экстерьер любого объекта
Ветровой регион
1 — Тула (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
В таблице указана цена на ворота-рольставни из профиля PD/77, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Роллетные ворота подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Тула).
Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (487) 252-65-70 или в фирменных шоу-румах.
Ширина, мм
Высота, мм
14001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 42 47044 23046 29048 05049 80051 56053 31055 38057 13058 88060 64062 64064 40066 21067 97069 72071 73073 48075 23076 99079 06080 81082 56084 32086 07088 14089 89091 65093 40095 41097 16098 910
1100 43 79045 60047 73049 55051 37053 18055 00057 13058 95060 76062 58064 65066 53068 34070 16071 98074 04075 86077 74079 56081 62083 44085 26087 14088 95091 02092 84094 65096 47098 600100 420102 230
1200 45 04046 92049 11050 99052 87054 75056 63058 82060 70062 58064 46066 65068 53070 41072 29074 17076 36078 24080 12082 00084 19086 07087 95089 83091 71093 90095 78097 66099 540101 730103 610105 490
1300 47 17049 24051 49053 50055 56057 57059 57061 89063 90065 90067 91070 22072 23074 23076 24078 30080 56082 56084 63086 64088 89090 96092 96094 97096 97099 290101 290103 300105 300107 620109 630111 630
1400 48 49050 55052 93055 00057 07059 20061 27063 58065 71067 78069 85072 23074 30076 36078 49080 56082 88085 01087 07089 14091 52093 59095 66097 72099 850102 170104 240106 370108 440110 820112 880114 950
1500 49 74051 87054 31056 44058 63060 76062 89065 34067 47069 60071 79074 17076 30078 49080 62082 75085 19087 32089 45091 65094 03096 22098 350100 480102 610105 050107 180109 370111 500113 890116 080118 210
1600 51 05053 25055 75057 94060 14062 39064 58067 09069 28071 48073 73076 17078 37080 62082 81085 01087 51089 70091 96094 15096 66098 850101 040103 300105 490107 930110 190112 380114 570117 080119 270121 530
1700 53 18055 56058 13060 51062 83065 15067 53070 10072 48074 80077 18079 74082 13084 44086 76089 14091 71094 09096 41098 790101 360103 740106 060108 370110 750113 320115 700118 020120 340122 970125 350127 670
1800 54 44056 88059 51061 95064 33066 71069 16071 85074 23076 61079 06081 75084 13086 51088 95091 33094 03096 41098 850101 230103 930106 310108 750111 130113 510116 200118 650121 030123 410126 100128 480130 920
1900 57 44059 95062 71065 21067 72070 22072 73075 55078 05080 56083 06085 82088 33090 83093 34095 84098 600101 110103 610106 120108 940111 440113 950116 450118 960121 720124 220126 730129 230131 990134 490137 000
2000 59 57062 20065 15067 78070 41073 04075 67078 55081 19083 82086 45089 39092 02094 65097 29099 920102 800105 430108 120110 750113 630116 270118 900121 530124 160127 100129 730132 360135 000137 880140 510143 140
2100 60 83063 52066 53069 22071 91074 61077 30080 31083 00085 70088 39091 33094 03096 78099 480102 170105 120107 810110 500113 200116 200118 900121 590124 280126 980129 980132 680135 370138 070141 010143 700146 460
2200 62 14064 90067 97070 72073 48076 24078 99082 06084 82087 58090 33093 34096 16098 910101 670104 430107 430110 190113 010115 760118 770121 530124 280127 100129 860132 870135 620138 380141 200144 200150 410153 160
2300 63 40066 21069 35072 17074 98077 80080 62083 75086 57089 39092 21095 34098 160100 980103 800106 620109 750112 570115 390118 210121 340124 160126 980129 800132 620135 750138 570141 390147 650150 720153 600156 420
2400 65 52068 47071 73074 67077 61080 62083 57086 76089 77092 71095 66098 910101 860104 800107 750110 690113 950116 890119 840122 840126 040128 980131 990134 930137 880141 140147 460150 410153 410156 610159 550162 560
2500 66 84069 85073 17076 17079 18082 25085 26088 51091 58094 59097 600100 920103 930106 930110 000113 010116 270119 340122 340125 350128 670131 680134 680137 690144 140147 460150 470153 480156 550159 800162 810165 880
2600 68 09071 16074 55077 61080 75083 82086 89090 27093 34096 41099 540102 860105 930109 060112 130115 200118 580121 650124 720127 850131 180134 310137 380143 890146 960150 340153 410156 480159 550162 940166 000-
2700 70 22073 48076 93080 18083 38086 57089 83093 28096 53099 730102 920106 430109 630112 880116 080119 270122 780125 980129 230132 430135 940139 130145 770148 970152 220155 670158 930162 120165 320168 820172 020-
Ширина, мм
Высота, мм
100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200430044004500
1000 44 04045 67047 42049 11050 74052 37054 25055 88057 51059 14060 76062 64064 27065 90067 53069 41071 04072 67074 36075 99077 80079 43081 12082 75084 57086 26087 89089 52091 15093 03094 65096 28097 91099 790101 420103 050
1100 45 04046 73048 55050 30051 99053 68055 63057 32059 01060 70062 39064 33066 03067 72069 47071 35073 10074 80076 49078 18080 12081 81083 50085 19087 14088 83090 52092 27093 96095 84097 60099 290100 980102 920104 610106 310
1200 46 04047 80049 74051 49053 25055 06057 01058 82060 58062 33064 08066 09067 84069 60071 41073 35075 17076 93078 68080 43082 44084 19085 95087 76089 70091 52093 28095 03096 78098 790100 540102 300104 430106 430108 180109 940
1300 47 67049 61051 62053 56055 44057 32059 45061 33063 21065 15067 03069 16071 04072 92074 86076 93078 87080 75082 63084 57086 64088 58090 46092 34094 47096 34098 290100 480102 420104 490106 430108 310110 190112 320114 200116 140
1400 48 67050 68052 75054 69056 69058 63060 83062 77064 77066 71068 66070 85072 79074 80076 74078 93080 87082 81084 82086 76088 95090 90092 84094 84097 35099 290101 290103 240105 180107 370109 310111 320113 260115 450117 390119 400
1500 49 74051 74053 94055 94058 01060 01062 27064 27066 28068 34070 35072 60074 61076 68078 68080 93082 94084 94087 01089 02091 27093 65095 66097 72099 920101 980103 990106 050108 060110 310112 320114 320116 390118 580120 650122 660
1600 52 31054 44056 69058 82060 95063 08065 40067 53069 66071 79073 92076 24078 37080 50082 63084 94087 07089 20091 71093 84096 16098 290100 420102 550104 930107 060109 190111 250113 380115 760117 890120 020122 150124 470126 600128 730
1700 53 94056 19058 57060 83063 08065 34067 78070 04072 35074 61076 86079 31081 56083 82086 07088 51091 15093 40095 66097 910100 420102 670104 930107 180109 630111 880114 140116 390118 650121 150123 410125 660127 920130 360132 620134 870
1800 54 94057 26059 76062 08064 40066 71069 22071 54073 86076 17078 55081 06083 38085 70088 39090 90093 21095 53097 850100 170102 730105 050107 370109 690112 190114 510116 890119 210121 530124 030126 350128 670130 990133 560135 870138 190
1900 55 94058 32060 89063 27065 65068 03070 60072 98075 36077 80080 18082 75085 13087 89090 27092 84095 28097 660100 040102 420104 990107 370109 810112 190114 760117 140119 520121 900124 280126 920129 300131 680134 060136 690139 070142 510
2000 57 01059 45062 02064 46066 90069 41072 04074 48076 93079 37081 87084 88087 32089 77092 21094 84097 35099 790102 230104 680107 310109 810112 260114 700117 330119 770122 280124 720127 170129 800132 300134 750138 250140 880143 390145 830
2100 58 63061 20063 90066 53069 10071 66074 48077 05079 62082 19085 13087 89090 52093 09095 66098 410101 040103 610106 180108 750111 570114 140116 700119 270122 090124 660127 230129 860132 430135 180138 880141 450144 020146 840149 400151 970
2200 59 64062 27065 02067 72070 35072 98075 86078 49081 12084 13086 76089 64092 27094 90097 540100 420103 050105 680108 370111 000113 820116 520119 150121 780124 660127 290129 920132 550136 310139 130141 760144 450147 090149 910152 600155 230
2300 60 64063 33066 21068 91071 60074 36077 24080 00083 00085 76088 45091 33094 09096 78099 480102 420105 120107 810110 560113 260116 200118 900121 590124 280127 230129 920133 740136 440139 130142 070144 770147 460150 160153 100155 790158 550
2400 62 27065 09068 09070 91073 79076 61079 68082 81085 70088 51091 33094 40097 220100 100102 920105 990108 810111 630114 510117 330120 400123 220126 040128 920132 990135 870138 690141 510144 390147 400150 280153 100155 920158 990161 810164 690
2500 63 27066 21069 22072 10075 05078 30081 37084 32087 20090 08093 03096 09099 040101 920104 860107 930110 880113 760116 640120 650123 780126 660129 550132 490135 560138 500141 390144 270147 210150 280153 220156 110158 990162 120165 750168 640
2600 64 33067 28070 41073 35076 68079 62082 81085 82088 77091 71094 72097 850100 860103 800106 810109 940112 950115 890119 960122 910126 100129 040131 990135 000138 190141 140144 080147 090150 030153 220156 170159 870162 810166 000169 010-
2700 65 96069 03072 29075 74078 80081 94085 19088 33091 40094 53097 600100 920103 990107 120110 190113 510117 710120 780123 910126 980130 300133 370136 500139 570142 890145 960149 090152 160155 290159 300162 370165 500168 570171 890175 030-
2800 66 90070 10073 42076 93080 06083 25086 57089 77092 90096 09099 230102 610105 800108 940112 130116 580119 710122 910126 040129 170132 550135 750138 880142 070145 460148 590151 780155 610158 800162 180165 320168 510171 640175 030--
2900 67 97071 23074 92078 18081 37084 63088 01091 27094 47097 720100 920104 360107 620110 820115 140118 580121 780125 040128 230131 490134 930138 130141 390144 580148 030151 970155 230158 420161 680165 060168 320171 520174 770178 220--
3000 74 61078 05082 00085 44088 89092 34096 03099 480102 920106 370109 810113 450116 890121 400124 850128 480131 930135 370138 820142 320145 960149 400152 850156 290160 680164 130167 570171 020174 460178 090181 540184 990188 430---
Записаться на замер

Определим подходящий размер рольворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.

Спасибо за вашу заявку

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Конструкция
Конструкция
Конструкция
Защитный короб

Для роллетных ворот предлагаются 45-градусные защитные короба.

Подвижные каретки

Устанавливаются в боковые крышки для снижения изгибающих нагрузок на элементы подвеса. Обеспечивают плавное и безопасное движение полотна по направляющим шинам.

Конструкция
Пенозаполненный профиль

Профиль PD/77 с оптимально рассчитаной толщиной алюминиевой ленты и двухслойным лакокрасочным покрытием сохраняет привлекательный внешний вид и устойчив к коррозии.

Шины направляющие

Стандартные направлящие шины.

Внешний вид роллетных ворот
Тип
Профили роликовой прокатки
Профиль
PD/77 c мягким пенным наполнителем
PD/77 c мягким пенным наполнителем
Палитра
01 (белый)
02 (коричневый)
03 (серый)
04 (бежевый)
08 (серебристый металлик)
13 (антрацит)
19 (золотой дуб)

Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Профиль
Палитра

Стандартная

  • 01 (белый)
  • 02 (коричневый)
  • 03 (серый)
  • 04 (бежевый)
  • 08 (серебристый металлик)
  • 13 (антрацит)
  • 19 (золотой дуб)

  • Высококачественные материалы

    для производства профилей используется алюминий, что делает роллетные ворота легкими, прочными и долговечными

  • Популярные цветовые решения

    окрас в 7 базовых цветов

  • Качественное пенозаполнение

    гарантирует устойчивость профилей к нагрузкам и минимизирует риск деформации полотна

  • Уникальное покрытие ПУР-ПА

    для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА

Типы монтажа
Мы предлагаем 2 варианта монтажа ворот - на консолях и с защитным коробом. Преимущества монтажа на консолях - снижение нагрузок на элементы подвеса, за счет чего увеличивается срок эксплуатации конструкций. Данный монтаж осуществляется при установке ворот внутри помещения. Монтаж с защитным коробом обеспечивает эстетичность конструкции в сборе, т.к. все видимые элементы подвеса и крепления спрятаны внутри него.
Накладной монтаж наружный
Накладной монтаж наружный
Короб ворот устанавливается на стену фасада, обеспечивая максимальное использование светового проема.
Накладной монтаж внутренний
Накладной монтаж внутренний
Короб роллетных ворот устанавливается на стену внутри помещения.
Встроенный монтаж коробом наружу
Встроенный монтаж коробом наружу
Короб роллеты располагается внутри проема. Ключевое преимущество — отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Встроенный монтаж коробом внутрь
Встроенный монтаж коробом внутрь
Короб роллеты располагается внутри проема, обеспечивая отсутствие выступающих элементов на фасаде.
Комбинированный монтаж коробом наружу
Комбинированный монтаж коробом наружу
Короб роллетных ворот располагается в нише проема, обеспечивая максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов конструкции.
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Комбинированный монтаж коробом внутрь
Короб роллетных ворот располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенные роллетные ворота сливаются с фасадом, так как находятся с ним на одном уровне.
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж
Бескоробной монтаж наиболее целесообразен, когда роллетные ворота устанавливаются внутри помещения (накладной монтаж) или расположены под навесом (нет риска попадания осадков на комплектующие вала).

Не знаете, как выбрать тип управления?

Сложности при выборе возникают у многих покупателей. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Варианты управления

Возможность автоматизации ворот

Установка автоматики обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации роллетных ворот. Конструкциями можно управлять, не выходя из автомобиля, одним нажатием кнопки на пульте.

Возможность автоматизации ворот
Ручное управление

Ручное управление

В зависимости от веса полотна мы предлагаем:
— ручной воротковый привод
(грузоподъемность до 35 кг);
— кордовый привод (грузоподъемность до 80 кг);
— пружинно-инерционный механизм (грузоподъемность до 80 кг).

Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Подвижные каретки
Подвижные каретки
Подвижные каретки

увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна

Инерционный тормоз
Инерционный тормоз
Инерционный тормоз

защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода

Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»
Система «Чувствительный край»

при соприкосновении с препятствием система останавливает движение полотна, а затем меняет его на противоположное

Система аварийного подъема
Система аварийного подъема
Система аварийного подъема

съемный ручной привод для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии

Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания
Система блокировки аварийного открывания

обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема

Полезное видео
Наши работы

д. Харино.

Монтаж: МОИ ВОРОТА 71

Выражаю благодарность компании за качественную и профессиональную работу по установке двух ролетных ворот, отдельное спасибо хотел сказать мастеру по монтажу - Евгению, профессионал своего дела!

Денис

ТО, г.Алексин

Монтаж: МОИ ВОРОТА 71

Заказали роллетные ворота, фирма всё произвела в срок. Нормально установили в кривой проём. Мы остались всем довольны, автоматические ворота это очень удобно!

Павел

Тула

Монтаж: МОИ ВОРОТА 71

Нужны были ворота на участок, но место мало и друзья посоветовали эту компанию, сказали хорошие ребята, они помогут. И мы не пожалели. Мастер посоветовал рулонные ворота. Красиво и компактно. Заказ выполнили быстро, монтаж сделали за пару часов. Цена отличная! Спасибо всем за отличную...

Ирина

Тула, Мыза

Монтаж: Мир Ворот

Обратился в Мир Ворот, нужные были ворота закрыть автомобильный навес, распашные не удобны. С менеджером проработали все возможные варианты и остановились на роллетных воротах, по типу рольставни. Мне назначили замер прям в день обращения, после замера в течении 30 минут позвонил...
Митрофанов Анатолий Федорович
Следующий отзыв
Новости и акции
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»
Рольворота серии Prestige цвета «зеленый мох»

Роллетные ворота

Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета
Рулонные ворота серии Prestige коричневого цвета

Роллетные ворота

Рольворота серии Trend коричневого цвета
Рольворота серии Trend коричневого цвета

Роллетные ворота

Вы из Тулы?
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать